| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
| ၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၃၀၁၅ |
| ၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၃၂၆၀ |
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၇၈၀၀၀ |
| ၄ | ပဲတီစိမ်း(အသစ်) | တင်း | ၁၄၃၀၀၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၉၄၈၀၀ |
| ၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၇၈၀၀၀ |
| ၇ | မြေပဲ | တင်း | ၁၅၆၀၀၀ |
| ၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)(ပငကျေးရွာ) | ပိဿာ | ၉၀၀ |
| ၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၆၀၀၀ |
| ၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၇၀၀၀ |
| ၁၁ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၁၇၀၀ |
| ၁၂ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၁၁၀၀ |
| ၁၃ | မုံရွာကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၁၇၀၀ |
| ၁၄ | မုံရွာကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၁၁၀၀ |
| ၁၅ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၁၃၅၀၀ |
| ၁၆ | မိုးထောင် | ပိဿာ | ၁၁၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၁၅.၉.၂၀၂၅)ရက်နေ့ ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း